Actualizado 23 oct, 9:23 a. m. Bogotá
Palo Alto Networks
| Columna | Valor | Cómo lo sabemos |
|---|---|---|
| Ticker | PANW | encontrado automáticamente · 90% de confianza · fuente: data.sec.gov/api/xbrl/companyfacts/CIK0001327567.json · revisado 22 oct, 4:32 p. m. Bogotá |
| Exchange | NASDAQ | encontrado automáticamente · 90% de confianza · fuente: data.sec.gov/api/xbrl/companyfacts/CIK0001327567.json · revisado 22 oct, 4:32 p. m. Bogotá |
| Security segment | Network security | encontrado automáticamente · 90% de confianza · fuente: data.sec.gov/api/xbrl/companyfacts/CIK0001327567.json · revisado 22 oct, 4:32 p. m. Bogotá |
| Revenue, latest fiscal year ($) | $11,480,000,000 | encontrado automáticamente · 90% de confianza · fuente: data.sec.gov/api/xbrl/companyfacts/CIK0001327567.json · revisado 22 oct, 4:32 p. m. Bogotá |
| Revenue growth, year over year (%) | 24.5% | encontrado automáticamente · 90% de confianza · fuente: data.sec.gov/api/xbrl/companyfacts/CIK0001327567.json · revisado 22 oct, 4:32 p. m. Bogotá |
| Gross margin (%) | 70.36% | encontrado automáticamente · 90% de confianza · fuente: data.sec.gov/api/xbrl/companyfacts/CIK0001327567.json · revisado 22 oct, 4:32 p. m. Bogotá |
5 de 11 columnas no tienen valor con fuente todavía para esta entrada: no se muestran en vez de imprimirse vacías.