Actualizado 23 oct, 9:23 a. m. Bogotá
Fortinet
| Columna | Valor | Cómo lo sabemos |
|---|---|---|
| Ticker | FTNT | encontrado automáticamente · 90% de confianza · fuente: data.sec.gov/api/xbrl/companyfacts/CIK0001262039.json · revisado 22 oct, 4:32 p. m. Bogotá |
| Exchange | NASDAQ | encontrado automáticamente · 90% de confianza · fuente: data.sec.gov/api/xbrl/companyfacts/CIK0001262039.json · revisado 22 oct, 4:32 p. m. Bogotá |
| Security segment | Network security | encontrado automáticamente · 90% de confianza · fuente: data.sec.gov/api/xbrl/companyfacts/CIK0001262039.json · revisado 22 oct, 4:32 p. m. Bogotá |
| Revenue, latest fiscal year ($) | $6,799,600,000 | encontrado automáticamente · 90% de confianza · fuente: data.sec.gov/api/xbrl/companyfacts/CIK0001262039.json · revisado 22 oct, 4:32 p. m. Bogotá |
| Revenue growth, year over year (%) | 14.17% | encontrado automáticamente · 90% de confianza · fuente: data.sec.gov/api/xbrl/companyfacts/CIK0001262039.json · revisado 22 oct, 4:32 p. m. Bogotá |
| Gross margin (%) | 80.46% | encontrado automáticamente · 90% de confianza · fuente: data.sec.gov/api/xbrl/companyfacts/CIK0001262039.json · revisado 22 oct, 4:32 p. m. Bogotá |
5 de 11 columnas no tienen valor con fuente todavía para esta entrada: no se muestran en vez de imprimirse vacías.