Actualizado 23 oct, 9:23 a. m. Bogotá
Qwen3.8 Flash
| Columna | Valor | Cómo lo sabemos |
|---|---|---|
| Requests per 5 hours on the OpenCode Go plan | 5400 | revisado por una persona · 90% de confianza · fuente: opencode.ai/go · revisado 22 oct, 4:52 p. m. Bogotá |
| Monthly usage value on the OpenCode Go plan ($) | $30 | revisado por una persona · 90% de confianza · fuente: opencode.ai/go · revisado 22 oct, 4:52 p. m. Bogotá |
| Requests per 5 hours on the OpenCode Go Plus plan | 16200 | revisado por una persona · 90% de confianza · fuente: opencode.ai/go · revisado 22 oct, 4:52 p. m. Bogotá |
| Monthly usage value on the OpenCode Go Plus plan ($) | $90 | revisado por una persona · 90% de confianza · fuente: opencode.ai/go · revisado 22 oct, 4:52 p. m. Bogotá |
| Answer speed (tokens per second) | 36.2 | medido: timed pi runs on the EchoLike mini PC (3 timed pi calls, 2026-10-22) · medido 22 oct, 9:32 p. m. Bogotá |
| Time to first token (milliseconds) | 1660 | medido: timed pi runs on the EchoLike mini PC (3 timed pi calls, 2026-10-22) · medido 22 oct, 9:32 p. m. Bogotá |
| Failed or empty answers (%) | 0% | medido: timed pi runs on the EchoLike mini PC (3 timed pi calls, 2026-10-22) · medido 22 oct, 9:32 p. m. Bogotá |
1 de 8 columnas no tienen valor con fuente todavía para esta entrada: no se muestran en vez de imprimirse vacías.