Actualizado 23 oct, 9:23 a. m. Bogotá
GLM-5.3-Flash
| Columna | Valor | Cómo lo sabemos |
|---|---|---|
| Requests per 5 hours on the OpenCode Go plan | 6320 | encontrado automáticamente · 90% de confianza · fuente: opencode.ai/go · revisado 22 oct, 4:52 p. m. Bogotá |
| Monthly usage value on the OpenCode Go plan ($) | $60 | encontrado automáticamente · 90% de confianza · fuente: opencode.ai/go · revisado 22 oct, 4:52 p. m. Bogotá |
| Requests per 5 hours on the OpenCode Go Plus plan | 18960 | encontrado automáticamente · 90% de confianza · fuente: opencode.ai/go · revisado 22 oct, 4:52 p. m. Bogotá |
| Monthly usage value on the OpenCode Go Plus plan ($) | $180 | encontrado automáticamente · 90% de confianza · fuente: opencode.ai/go · revisado 22 oct, 4:52 p. m. Bogotá |
| Answer speed (tokens per second) | 83.3 | medido: timed pi runs on the EchoLike mini PC (3 timed pi calls, 2026-10-22) · medido 22 oct, 9:32 p. m. Bogotá |
| Time to first token (milliseconds) | 1407 | medido: timed pi runs on the EchoLike mini PC (3 timed pi calls, 2026-10-22) · medido 22 oct, 9:32 p. m. Bogotá |
| Failed or empty answers (%) | 0% | medido: timed pi runs on the EchoLike mini PC (3 timed pi calls, 2026-10-22) · medido 22 oct, 9:32 p. m. Bogotá |
1 de 8 columnas no tienen valor con fuente todavía para esta entrada: no se muestran en vez de imprimirse vacías.