Actualizado 23 oct, 9:23 a. m. Bogotá
Murage
Free desktop AI workforce with Chief of Staff, specialist teams, BYO AI plans, durable memory, web and Telegram access.
FerroxLabs/murage · Official website
necesita revisión: repo not found
| Columna | Valor | Cómo lo sabemos |
|---|---|---|
| License | AGPL-3.0 | encontrado automáticamente · 100% de confianza · fuente: github.com/FerroxLabs/murage · revisado 22 oct, 11:58 a. m. Bogotá |
| Main language | TypeScript | encontrado automáticamente · 100% de confianza · fuente: github.com/FerroxLabs/murage · revisado 22 oct, 11:58 a. m. Bogotá |
| GitHub stars | 13 stars | encontrado automáticamente · 100% de confianza · fuente: github.com/FerroxLabs/murage · revisado 22 oct, 11:58 a. m. Bogotá |
| Last code change | 2026-10-22 | encontrado automáticamente · 100% de confianza · fuente: github.com/FerroxLabs/murage · revisado 22 oct, 11:58 a. m. Bogotá |
| Where it runs | Your machine | encontrado automáticamente · 90% de confianza · fuente: raw.githubusercontent.com/FerroxLabs/murage/main/README.md · revisado 22 oct, 2:38 p. m. Bogotá |
| Pricing model | Free open source | encontrado automáticamente · 90% de confianza · fuente: murage.ai · revisado 22 oct, 2:38 p. m. Bogotá |
| Software price ($) | $0 (free) | encontrado automáticamente · 90% de confianza · fuente: murage.ai · revisado 22 oct, 2:38 p. m. Bogotá |
| Software price per month ($/month) (calculated) | $0/month | calculado: The software price in US dollars per month, calculated from the Software price column: monthly prices as is, yearly prices divided by 12, $0 stays $0, and other one-time prices are left empty. |
| Free plan | yes | encontrado automáticamente · 95% de confianza · fuente: murage.ai · revisado 22 oct, 2:38 p. m. Bogotá |
| Which AI models | Any OpenAI-compatible service | encontrado automáticamente · 95% de confianza · fuente: murage.ai · revisado 22 oct, 2:38 p. m. Bogotá |
| Built-in AI providers | LM Studio, Ollama, OpenCode, Qwen | encontrado automáticamente · 90% de confianza · fuente: murage.ai · revisado 22 oct, 2:38 p. m. Bogotá |
| Number of built-in AI providers (calculated) | 4 providers | calculado: How many providers are listed, counted from the Built-in AI providers column. |
| Runs local models | yes | encontrado automáticamente · 95% de confianza · fuente: murage.ai · revisado 22 oct, 2:38 p. m. Bogotá |
| Any OpenAI-compatible service | yes | encontrado automáticamente · 95% de confianza · fuente: murage.ai · revisado 22 oct, 12:08 p. m. Bogotá |
| Uses coding-agent tools | Claude Code, Codex, Cursor CLI, Kimi CLI, OpenCode, pi, Qwen Code | encontrado automáticamente · 80% de confianza · fuente: murage.ai · revisado 22 oct, 2:38 p. m. Bogotá |
| Use your own keys | yes | encontrado automáticamente · 95% de confianza · fuente: raw.githubusercontent.com/FerroxLabs/murage/main/README.md · revisado 22 oct, 1:36 p. m. Bogotá |
| Chat apps | Telegram, Web | encontrado automáticamente · 95% de confianza · fuente: raw.githubusercontent.com/FerroxLabs/murage/main/README.md · revisado 22 oct, 2:38 p. m. Bogotá |
| Phone chat apps (calculated) | yes | calculado: Yes when the Chat apps column includes Telegram, WhatsApp, Signal, iMessage or SMS. |
| Desktop app | yes | encontrado automáticamente · 100% de confianza · fuente: raw.githubusercontent.com/FerroxLabs/murage/main/README.md · revisado 22 oct, 1:36 p. m. Bogotá |
| Conversation style | Sessions you manage, shared memory | encontrado automáticamente · 75% de confianza · fuente: raw.githubusercontent.com/FerroxLabs/murage/main/README.md · revisado 22 oct, 1:51 p. m. Bogotá |
| Memory shared by | One bot, One session, All bots | encontrado automáticamente · 85% de confianza · fuente: raw.githubusercontent.com/FerroxLabs/murage/main/README.md · revisado 22 oct, 2:38 p. m. Bogotá |
| Memory recall | Keyword search, Meaning-based search | encontrado automáticamente · 90% de confianza · fuente: raw.githubusercontent.com/FerroxLabs/murage/main/README.md · revisado 22 oct, 2:38 p. m. Bogotá |
| Saves skills | yes | encontrado automáticamente · 95% de confianza · fuente: raw.githubusercontent.com/FerroxLabs/murage/main/README.md · revisado 22 oct, 2:38 p. m. Bogotá |
| Memory readable by you | yes | encontrado automáticamente · 90% de confianza · fuente: raw.githubusercontent.com/FerroxLabs/murage/main/README.md · revisado 22 oct, 2:38 p. m. Bogotá |
| Memory editable by you | yes | encontrado automáticamente · 90% de confianza · fuente: raw.githubusercontent.com/FerroxLabs/murage/main/README.md · revisado 22 oct, 2:38 p. m. Bogotá |
| Memory history kept | yes | encontrado automáticamente · 90% de confianza · fuente: raw.githubusercontent.com/FerroxLabs/murage/main/README.md · revisado 22 oct, 2:38 p. m. Bogotá |
| Writes its own skills | yes | encontrado automáticamente · 90% de confianza · fuente: raw.githubusercontent.com/FerroxLabs/murage/main/README.md · revisado 22 oct, 1:36 p. m. Bogotá |
| Scheduled tasks | yes | encontrado automáticamente · 80% de confianza · fuente: raw.githubusercontent.com/FerroxLabs/murage/main/README.md · revisado 22 oct, 12:08 p. m. Bogotá |
| Helper agents | yes | encontrado automáticamente · 95% de confianza · fuente: raw.githubusercontent.com/FerroxLabs/murage/main/README.md · revisado 22 oct, 12:08 p. m. Bogotá |
| Agent teams | yes | encontrado automáticamente · 100% de confianza · fuente: raw.githubusercontent.com/FerroxLabs/murage/main/README.md · revisado 22 oct, 1:36 p. m. Bogotá |
| Summary | Free desktop AI workforce with Chief of Staff, specialist teams, BYO AI plans, durable memory, web and Telegram access. | encontrado automáticamente · 95% de confianza · fuente: raw.githubusercontent.com/FerroxLabs/murage/main/README.md · revisado 22 oct, 2:38 p. m. Bogotá |
| Tags | ai-team, byok, chief-of-staff, desktop-app, memory-control | encontrado automáticamente · 90% de confianza · fuente: raw.githubusercontent.com/FerroxLabs/murage/main/README.md · revisado 22 oct, 2:38 p. m. Bogotá |
34 de 66 columnas no tienen valor con fuente todavía para esta entrada: no se muestran en vez de imprimirse vacías.
Historial de cambios
- 22 oct, 1:51 p. m. Bogotá: Pricing changed from Free app, Fuigo included; use existing AI plan, provider bills separately to Free app; runs on user's existing AI plan, provider bills separately
- 22 oct, 1:36 p. m. Bogotá: Pricing changed from Free app, BYO AI plan to Free app, Fuigo included; use existing AI plan, provider bills separately