Actualizado 23 oct, 9:23 a. m. Bogotá
CrowdStrike
| Columna | Valor | Cómo lo sabemos |
|---|---|---|
| Ticker | CRWD | encontrado automáticamente · 90% de confianza · fuente: data.sec.gov/api/xbrl/companyfacts/CIK0001535527.json · revisado 22 oct, 4:32 p. m. Bogotá |
| Exchange | NASDAQ | encontrado automáticamente · 90% de confianza · fuente: data.sec.gov/api/xbrl/companyfacts/CIK0001535527.json · revisado 22 oct, 4:32 p. m. Bogotá |
| Security segment | Endpoint protection | encontrado automáticamente · 90% de confianza · fuente: data.sec.gov/api/xbrl/companyfacts/CIK0001535527.json · revisado 22 oct, 4:32 p. m. Bogotá |
| Revenue, latest fiscal year ($) | $4,812,005,000 | encontrado automáticamente · 90% de confianza · fuente: data.sec.gov/api/xbrl/companyfacts/CIK0001535527.json · revisado 22 oct, 4:32 p. m. Bogotá |
| Revenue growth, year over year (%) | 21.71% | encontrado automáticamente · 90% de confianza · fuente: data.sec.gov/api/xbrl/companyfacts/CIK0001535527.json · revisado 22 oct, 4:32 p. m. Bogotá |
| Gross margin (%) | 74.67% | encontrado automáticamente · 90% de confianza · fuente: data.sec.gov/api/xbrl/companyfacts/CIK0001535527.json · revisado 22 oct, 4:32 p. m. Bogotá |
5 de 11 columnas no tienen valor con fuente todavía para esta entrada: no se muestran en vez de imprimirse vacías.